上柴股份400GF柴油发电机组
系统 | 发动机基本信息 | |||||||||||
系列 | 产品型号 | 常用功率/转速(kW/r/min) | 备用功率/转速(kW/r/min) | 适配机组功率kW(常用) | 适配机组功率kW(备用) | 型式 | 缸数 |
缸径×行程 mm×mm |
排量 L |
调速方式 | 发动机干重kg | 长×宽×高(发动机)mm |
4H | 4H4.3-G11 | 30/1500 | 33/1500 | 20 | 22 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 机械调速 | 410 | 997×723×962 |
4H | 4H4.3-G12 | 42/1500 | 46/1500 | 25 | 28 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 机械调速 | 410 | 997×723×962 |
4H | 4H4.3-G21 | 30/1500 | 33/1500 | 20 | 22 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 电子调速 | 410 | 997×723×962 |
4H | 4H4.3-G22 | 42/1500 | 46/1500 | 25 | 28 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 电子调速 | 410 | 997×723×962 |
4H | 4HT4.3-G21 | 51/1500 | 56/1500 | 40 | 44 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 电子调速 | 430 | 1018×716×989 |
4H | 4HT4.3-G22 | 62/1500 | 68/1500 | 50 | 55 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 电子调速 | 430 | 1018×716×989 |
4H | 4HT4.3-G23 | 78/1500 | 86/1500 | 64 | 70 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 电子调速 | 430 | 1018×716×989 |
4H | 4HTAA4.3-G11 | 95/1500 | 105/1500 | 84 | 92 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 机械调速 | 460 | 1037×728×1024 |
4H | 4HTAA4.3-G21 | 95/1500 | 105/1500 | 84 | 92 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 电子调速 | 460 | 1037×728×1024 |
4H | 4HTAA4.3-G22 | 120/1500 | 132/1500 | 100 | 110 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 电子调速 | 460 | 1037×728×1024 |
4H | 4HTAA4.3-G23 | 105/1500 | 116/1500 | 92 | 100 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 电子调速 | 460 | 1037×728×1024 |
6H | 6HT6.5-G21 | 106/1500 | 117/1500 | 92 | 100 | 直列 | 6 | 105×124 | 6.5 | 电子调速 | 600 | 1330×742×1079 |
6H | 6HTAA6.5-G11 | 168/1500 | 185/1500 | 150 | 165 | 直列 | 6 | 105×124 | 6.5 | 机械调速 | 600 | 1330×789×1079 |
6H | 6HTAA6.5-G21 | 128/1500 | 141/1500 | 110 | 120 | 直列 | 6 | 105×124 | 6.5 | 电子调速 | 600 | 1330×789×1079 |
6H | 6HTAA6.5-G22 | 140/1500 | 155/1500 | 120 | 132 | 直列 | 6 | 105×124 | 6.5 | 电子调速 | 600 | 1330×789×1079 |
6H | 6HTAA6.5-G23 | 168/1500 | 185/1500 | 150 | 165 | 直列 | 6 | 105×124 | 6.5 | 电子调速 | 600 | 1330×789×1079 |
4H | SC4H95D2 | 62/1500 | 68/1500 | 50 | 55 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 电子调速 | 430 | 1018×716×989 |
4H | SC4H115D2 | 78/1500 | 86/1500 | 64 | 70 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 电子调速 | 430 | 1018×716×989 |
4H | SC4H160D2 | 105/1500 | 116/1500 | 90 | 100 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 电子调速 | 460 | 1037×728×1024 |
4H | SC4H180D2 | 120/1500 | 132/1500 | 100 | 110 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 电子调速 | 460 | 1037×728×1024 |
6H | SC7H230D2 | 154/1500 | 170/1500 | 135 | 150 | 直列 | 6 | 105×124 | 6.5 | 电子调速 | 600 | 1330×789×1079 |
6H | SC7H250D2 | 168/1500 | 185/1500 | 150 | 165 | 直列 | 6 | 105×124 | 6.5 | 电子调速 | 600 | 1330×789×1079 |
6D | 6DTAA8.9-G21 | 185/1500 | 204/1500 | 165 | 180 | 直列 | 6 | 114×144 | 8.8 | 电子调速 | 740 | 1398×762×1196 |
6D | 6DTAA8.9-G22 | 220/1500 | 242/1500 | 200 | 220 | 直列 | 6 | 114×144 | 8.8 | 电子调速 | 900 | 1487×805×1309 |
6D | 6DTAA8.9-G23 | 230/1500 | 253/1500 | 200 | 220 | 直列 | 6 | 114×144 | 8.8 | 电子调速 | 900 | 1487×805×1309 |
6D | 6DTAA8.9-G24 | 208/1500 | 228/1500 | 180 | 200 | 直列 | 6 | 114×144 | 8.8 | 电子调速 | 740 | 1398×762×1196 |
6D | SC8D220D2 | 146/1500 | 160/1500 | 125 | 140 | 直列 | 6 | 114×144 | 8.8 | 电子调速 | 740 | 1398×762×1196 |
6D | SC8D250D2 | 168/1500 | 185/1500 | 150 | 165 | 直列 | 6 | 114×144 | 8.8 | 电子调速 | 740 | 1398×762×1196 |
6D | SC8D280D2 | 185/1500 | 204/1500 | 165 | 180 | 直列 | 6 | 114×144 | 8.8 | 电子调速 | 740 | 1398×762×1196 |
6D | SC9D310D2 | 208/1500 | 228/1500 | 180 | 200 | 直列 | 6 | 114×144 | 8.8 | 电子调速 | 740 | 1398×762×1196 |
6D | SC9D340D2 | 228/1500 | 255/1500 | 200 | 220 | 直列 | 6 | 114×144 | 8.8 | 电子调速 | 900 | 1487×805×1309 |
6E | 6ETAA10.4-G21 | 255/1500 | 280/1500 | 220 | 250 | 直列 | 6 | 128×135 | 10.4 | 电子调速 | 980 | 1787×918×1358 |
6E | 6ETAA10.4-G22 | 268/1500 | 295/1500 | 220 | 250 | 直列 | 6 | 128×135 | 10.4 | 电子调速 | 980 | 1787×918×1358 |
6E | 6ETAA11.8-G21 | 307/1500 | 338/1500 | 280 | 300 | 直列 | 6 | 128×153 | 11.8 | 电子调速 | 1164 | 1787×918×1287 |
6E | 6ETAA11.8-G22 | 280/1500 | 308/1500 | 250 | 280 | 直列 | 6 | 128×153 | 11.8 | 电子调速 | 1164 | 1787×918×1287 |
6E | 6ETAA11.8-G23 | 255/1500 | 280/1500 | 220 | 250 | 直列 | 6 | 128×153 | 11.8 | 电子调速 | 1164 | 1787×918×1287 |
6E | SC10E350D2 | 236/1500 | 260/1500 | 200 | 220 | 直列 | 6 | 128×135 | 10.4 | 电子调速 | 980 | 1787×918×1358 |
6E | SC10E380D2 | 255/1500 | 280/1500 | 220 | 250 | 直列 | 6 | 128×135 | 10.4 | 电子调速 | 980 | 1787×918×1358 |
6E | SC10E400D2 | 268/1500 | 295/1500 | 250 | 280 | 直列 | 6 | 128×135 | 10.4 | 电子调速 | 980 | 1787×918×1358 |
6E | SC12E420D2 | 280/1500 | 308/1500 | 250 | 280 | 直列 | 6 | 128×153 | 11.8 | 电子调速 | 1164 | 1787×918×1287 |
6E | SC12E460D2 | 307/1500 | 338/1500 | 280 | 300 | 直列 | 6 | 128×153 | 11.8 | 电子调速 | 1164 | 1787×918×1287 |
G | SC13G280.1D2 | 187/1800 | 206/1800 | 165 | 180 | 直列 | 6 | 135×150 | 12.8 | 电子调速 | 1280 | 1704×930×1566 |
G | SC13G280D2 | 187/1500 | 206/1500 | 165 | 180 | 直列 | 6 | 135×150 | 12.8 | 电子调速 | 1280 | 1704×930×1566 |
G | SC13G310.1D2 | 206/1800 | 217/1800 | 180 | 200 | 直列 | 6 | 135×150 | 12.8 | 电子调速 | 1280 | 1704×930×1566 |
G | SC13G310D2 | 206/1500 | 217/1500 | 180 | 200 | 直列 | 6 | 135×150 | 12.8 | 电子调速 | 1280 | 1704×930×1566 |
G | SC13G355.1D2 | 236/1800 | 260/1800 | 200 | 220 | 直列 | 6 | 135×150 | 12.8 | 电子调速 | 1280 | 1704×930×1566 |
G | SC13G355D2 | 236/1500 | 260/1500 | 200 | 220 | 直列 | 6 | 135×150 | 12.8 | 电子调速 | 1280 | 1704×930×1566 |
G | SC13G420.1D2 | 280/1800 | 308/1800 | 250 | 280 | 直列 | 6 | 135×150 | 12.8 | 电子调速 | 1280 | 1704×930×1566 |
G | SC13G420D2 | 280/1500 | 308/1500 | 250 | 280 | 直列 | 6 | 135×150 | 12.8 | 电子调速 | 1280 | 1704×930×1566 |
G | SC15G500.1D2 | 330/1800 | 373/1800 | 300 | 330 | 直列 | 6 | 135×165 | 14.2 | 电子调速 | 1296 | 1704×930×1566 |
G | SC15G500D2 | 330/1500 | 373/1500 | 300 | 330 | 直列 | 6 | 135×165 | 14.2 | 电子调速 | 1296 | 1704×930×1566 |
25G | SC25G610D2 | 405/1500 | 445.5/1500 | 360 | 400 | V型 | 12 | 135×150 | 25.8 | 电子调速 | 2200 | 1930×1100×1871 |
25G | SC25G690D2 | 459/1500 | 505/1500 | 400 | 440 | V型 | 12 | 135×150 | 25.8 | 电子调速 | 2200 | 1930×1100×1871 |
27G | SC27G755D2 | 505/1500 | 561/1500 | 450 | 500 | V型 | 12 | 135×155 | 26.6 | 电子调速 | 2200 | 1930×1220×1871 |
27G | SC27G830D2 | 565/1500 | 610/1500 | 500 | 550 | V型 | 12 | 135×155 | 26.6 | 电子调速 | 2200 | 1930×1220×1871 |
27G | SC27G900D2 | 602/1500 | 662/1500 | 550 | 600 | V型 | 12 | 135×155 | 26.6 | 电子调速 | 2200 | 1930×1220×1871 |
6W | SC33W1150D2 | 782/1500 | 860/1500 | 720 | 800 | 直列 | 6 | 180×215 | 32.8 | 电子调速 | 3600 | 1775×1095×2195 |
6W | SC33W990D2 | 660/1500 | 726/1500 | 600 | 660 | 直列 | 6 | 180×215 | 32.8 | 电子调速 | 3600 | 1775×1095×2195 |
说明: |
1.T2系列全部为机械泵+电子调速机型。 2.标配是不带波纹管,需要时可下单注明或单独向配件专卖公司购买 3.各型号标配木裸包装,请按需求下单选配。 |
上一条: 玉柴柴油发电机组
下一条: 上柴股份柴油发电机组
产品展示 product display 华登发电机 康明斯发电机 通柴发电机 上柴发电机 |
联系我们 Contact 联系人:段先生 电话:13468766661 地址:西安市高陵区泾河工业园北区泾朴路373号 |
关于我们 Contact 公司介绍 联系我们 工程案例 荣誉资质 |